自動(dòng)植球機(jī)技術(shù)方案
 
 
一、設(shè)備技術(shù)參數(shù)
 
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 
| 1 | 植球能力(MM) | 0.2-1.5mm | 
| 2 | 適用BGA芯片尺寸(mm) | 2*2-300*300mm | 
| 3 | 植球良率(%) | ≥98 | 
| 4 | 植球精度(mm) | ±0.02mm | 
| 5 | 錫球靜電消除裝置 | 標(biāo)配錫球靜電消除功能,避免錫球因靜電相互成團(tuán) | 
| 6 | 植球介質(zhì) | 支持刮錫膏或助焊膏 | 
| 7 | 錫球收集裝置 | 具備錫球快速回收功能 | 
| 8 | 植球模具更換 | 支持快速更換模具,單次時(shí)間不大于 5 分鐘 | 
| 9 | X、Y、Z 調(diào)整精度 | ±0.02mm | 
| 10 | 加熱模式 | 非接觸式熱輻射,避免損傷  | 
| 11 | 測(cè)溫通道 | 1個(gè) | 
| 12 | 控溫精度(℃) | ±3℃  | 
| 13 | 氮?dú)夂附?/span> | 預(yù)留氮?dú)庋b置,選擇使用 | 
| 14 | CCD視覺系統(tǒng)像素 | 2000 萬 | 
| 15 | 光學(xué)變焦 | 72倍 | 
| 16 | 數(shù)字變焦 | 36倍 | 
| 17 | 分辨率 | 1920*1080P | 
| 18 | 變焦模式 | 自動(dòng) | 
| 19 | 電源 | AC 220V±10%  50Hz | 
| 20 | 氣源 | 0.2-0.6Mpa 30-50L/min | 
| 21 | 靜電接地裝置 | 設(shè)備標(biāo)配靜電接地裝置 | 
| 22 | 錫球共面度 | 偏差小于 1% | 
二、設(shè)備功能描述:
1) 光學(xué)對(duì)位,利用伺服電機(jī)精準(zhǔn)移動(dòng)調(diào)整位置,使芯片與網(wǎng)板貼裝對(duì)位更加精準(zhǔn);
2) 具備自動(dòng)刮錫膏和自動(dòng)植球的功能,X,Y,Z軸全部由伺服運(yùn)動(dòng)控制,觸摸屏加高清顯示器配置,功能齊全完全解放人手;
3) 芯片模具采用耐高溫材料使芯片受熱更加均勻,利用產(chǎn)品外邊加彈性裝置定位,使定位更加準(zhǔn)確;
4) 嵌入式工控電腦,高清觸摸屏人機(jī)界面,人性化的操作界面,程序預(yù)先內(nèi)置,操作簡(jiǎn)單易掌握;
5) 植球機(jī)頂部有防護(hù)罩和門,防護(hù)罩頂部設(shè)有排煙孔,保證了工作時(shí)室內(nèi)空氣環(huán)境干凈無污染;
6) 高精度K型熱電偶閉環(huán)控制和溫度自動(dòng)補(bǔ)償系統(tǒng),利用旋轉(zhuǎn)按鈕+觸摸屏調(diào)控溫度,使溫度調(diào)節(jié)更方便。
7) 采用伺服運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng):穩(wěn)定、可靠、安全、高效;采用高精度數(shù)字視像對(duì)位系統(tǒng),使X、Y、Z三軸皆可作精細(xì)微調(diào)或快速定位、方便、準(zhǔn)確。
8) 采用搖晃式植球模式,不傷錫球,植球迅速,角度可調(diào),植球成功率高。
9) 直接利用鼠標(biāo)移動(dòng)及放大縮小圖像,方便對(duì)位,調(diào)試方便。調(diào)試完成自動(dòng)記憶數(shù)據(jù)并永久保存。
10) 經(jīng)過CE認(rèn)證,設(shè)有急停開關(guān)和突發(fā)事故自動(dòng)斷電保護(hù)裝置,最大程度保證員工安全。
三、設(shè)備圖解:
 
 
 
自動(dòng)植球
 
圖解植球機(jī)重要功能
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 
| 1 | 植球能力(MM) | 0.2-1.5mm | 
| 2 | 適用BGA芯片尺寸(mm) | 2*2-300*300mm | 
| 3 | 植球良率(%) | ≥98 | 
| 4 | 植球精度(mm) | ±0.02mm | 
| 5 | 錫球靜電消除裝置 | 標(biāo)配錫球靜電消除功能,避免錫球因靜電相互成團(tuán) | 
| 6 | 植球介質(zhì) | 支持刮錫膏或助焊膏 | 
| 7 | 錫球收集裝置 | 具備錫球快速回收功能 | 
| 8 | 植球模具更換 | 支持快速更換模具,單次時(shí)間不大于 5 分鐘 | 
| 9 | X、Y、Z 調(diào)整精度 | ±0.02mm | 
| 10 | 加熱模式 | 非接觸式熱輻射,避免損傷  | 
| 11 | 測(cè)溫通道 | 1個(gè) | 
| 12 | 控溫精度(℃) | ±3℃  | 
| 13 | 氮?dú)夂附?/span> | 預(yù)留氮?dú)庋b置,選擇使用 | 
| 14 | CCD視覺系統(tǒng)像素 | 2000 萬 | 
| 15 | 光學(xué)變焦 | 72倍 | 
| 16 | 數(shù)字變焦 | 36倍 | 
| 17 | 分辨率 | 1920*1080P | 
| 18 | 變焦模式 | 自動(dòng) | 
| 19 | 電源 | AC 220V±10%  50Hz | 
| 20 | 氣源 | 0.2-0.6Mpa 30-50L/min | 
| 21 | 靜電接地裝置 | 設(shè)備標(biāo)配靜電接地裝置 | 
| 22 | 錫球共面度 | 偏差小于 1% | 
 
			







.png)
.png)
 18902853808
18902853808

 Skype
Skype 在線交談
在線交談 發(fā)送郵件
發(fā)送郵件